This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 05-Sep-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5238 | 3242 | 412 | 2887 | 11824 |
| Alaska | 11 | 1468 | 864 | 109 | 684 | 3136 |
| Arizona | 85 | 10254 | 4983 | 810 | 4628 | 20760 |
| Arkansas | 27 | 3855 | 1972 | 245 | 1653 | 7752 |
| California | 487 | 52673 | 18035 | 2579 | 15293 | 89067 |
| Colorado | 65 | 10273 | 4501 | 585 | 3854 | 19278 |
| Connecticut | 86 | 2929 | 1809 | 306 | 1696 | 6826 |
| Delaware | 16 | 764 | 530 | 71 | 458 | 1839 |
| District of Columbia | 4 | 301 | 116 | 14 | 124 | 559 |
| Florida | 305 | 17481 | 11615 | 2020 | 10061 | 41482 |
| Georgia | 61 | 8690 | 4963 | 646 | 4280 | 18640 |
| Guam | 1 | 89 | 45 | 8 | 94 | 237 |
| Hawaii | 19 | 1795 | 698 | 114 | 657 | 3283 |
| Idaho | 22 | 6367 | 2678 | 213 | 1717 | 10997 |
| Illinois | 171 | 8136 | 5049 | 787 | 4375 | 18518 |
| Indiana | 107 | 7025 | 4125 | 545 | 3258 | 15060 |
| Iowa | 36 | 2791 | 1630 | 309 | 1500 | 6266 |
| Kansas | 51 | 3194 | 1892 | 233 | 1558 | 6928 |
| Kentucky | 48 | 4466 | 2674 | 335 | 2103 | 9626 |
| Louisiana | 42 | 2431 | 1674 | 251 | 1352 | 5750 |
| Maine | 23 | 1819 | 1243 | 174 | 1106 | 4365 |
| Maryland | 76 | 4580 | 2739 | 417 | 2650 | 10462 |
| Massachusetts | 106 | 5762 | 3391 | 524 | 3266 | 13049 |
| Michigan | 107 | 9339 | 5338 | 777 | 4680 | 20241 |
| Minnesota | 66 | 5059 | 2913 | 473 | 2566 | 11077 |
| Mississippi | 12 | 1951 | 1310 | 179 | 1272 | 4724 |
| Missouri | 74 | 7172 | 3861 | 468 | 3119 | 14694 |
| Montana | 21 | 2206 | 1193 | 138 | 853 | 4411 |
| Nebraska | 16 | 1700 | 1045 | 181 | 761 | 3703 |
| Nevada | 28 | 4256 | 1849 | 264 | 1593 | 7990 |
| New Hampshire | 41 | 2377 | 1538 | 228 | 1523 | 5707 |
| New Jersey | 144 | 5781 | 3056 | 543 | 3046 | 12570 |
| New Mexico | 15 | 2935 | 1442 | 219 | 1324 | 5935 |
| New York | 251 | 11624 | 6595 | 1022 | 5990 | 25482 |
| North Carolina | 106 | 10665 | 6142 | 792 | 5405 | 23110 |
| North Dakota | 8 | 647 | 388 | 51 | 306 | 1400 |
| Ohio | 218 | 11559 | 7198 | 988 | 6221 | 26184 |
| Oklahoma | 25 | 4688 | 2545 | 297 | 1974 | 9529 |
| Oregon | 71 | 10562 | 4840 | 554 | 3655 | 19682 |
| Pennsylvania | 195 | 10215 | 6142 | 1073 | 5702 | 23327 |
| Puerto Rico | 69 | 2992 | 1217 | 135 | 797 | 5210 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 465 | 78 | 465 | 1821 |
| South Carolina | 40 | 4763 | 2797 | 391 | 2515 | 10506 |
| South Dakota | 11 | 935 | 583 | 94 | 503 | 2126 |
| Tennessee | 79 | 9329 | 5381 | 666 | 4546 | 20001 |
| Texas | 193 | 25915 | 13367 | 1783 | 11475 | 52733 |
| Utah | 25 | 12060 | 3381 | 252 | 2262 | 17980 |
| Vermont | 11 | 888 | 506 | 82 | 499 | 1986 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 127 | 9115 | 5294 | 708 | 4921 | 20165 |
| Washington | 148 | 17642 | 7894 | 863 | 5720 | 32267 |
| West Virginia | 33 | 2797 | 1429 | 151 | 1282 | 5692 |
| Wisconsin | 61 | 4710 | 3146 | 461 | 2641 | 11019 |
| Wyoming | 8 | 1050 | 702 | 95 | 505 | 2360 |
| Other* | 1 | 252 | 82 | 4 | 191 | 530 |
| TOTAL | 4114 | 358487 | 184171 | 25725 | 157613 | 730110 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




