This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Thursday, 26-Jun-2025
State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 55 | 5397 | 3230 | 453 | 2953 | 12088 |
Alaska | 14 | 1488 | 864 | 119 | 674 | 3159 |
Arizona | 96 | 10765 | 5044 | 868 | 4630 | 21403 |
Arkansas | 29 | 4035 | 1967 | 275 | 1643 | 7949 |
California | 557 | 55022 | 18603 | 2860 | 15460 | 92502 |
Colorado | 77 | 10508 | 4525 | 625 | 3825 | 19560 |
Connecticut | 93 | 2972 | 1848 | 329 | 1679 | 6921 |
Delaware | 20 | 778 | 508 | 76 | 433 | 1815 |
District of Columbia | 4 | 271 | 119 | 18 | 118 | 530 |
Florida | 351 | 17839 | 11676 | 2207 | 10062 | 42135 |
Georgia | 80 | 8759 | 4949 | 724 | 4251 | 18763 |
Guam | 1 | 90 | 41 | 8 | 98 | 238 |
Hawaii | 22 | 1906 | 717 | 123 | 667 | 3435 |
Idaho | 25 | 6382 | 2625 | 222 | 1715 | 10969 |
Illinois | 203 | 8305 | 5155 | 871 | 4382 | 18916 |
Indiana | 130 | 7056 | 4166 | 619 | 3230 | 15201 |
Iowa | 42 | 2889 | 1655 | 346 | 1507 | 6439 |
Kansas | 53 | 3322 | 1910 | 259 | 1554 | 7098 |
Kentucky | 60 | 4564 | 2641 | 356 | 2058 | 9679 |
Louisiana | 49 | 2531 | 1677 | 292 | 1362 | 5911 |
Maine | 28 | 1839 | 1257 | 188 | 1099 | 4411 |
Maryland | 84 | 4653 | 2768 | 460 | 2662 | 10627 |
Massachusetts | 126 | 5715 | 3400 | 577 | 3306 | 13124 |
Michigan | 138 | 9553 | 5350 | 848 | 4690 | 20579 |
Minnesota | 86 | 5114 | 2928 | 519 | 2520 | 11167 |
Mississippi | 16 | 2056 | 1330 | 200 | 1273 | 4875 |
Missouri | 82 | 7352 | 3870 | 534 | 3116 | 14954 |
Montana | 23 | 2206 | 1183 | 159 | 849 | 4420 |
Nebraska | 22 | 1683 | 1040 | 197 | 757 | 3699 |
Nevada | 33 | 4336 | 1871 | 285 | 1571 | 8096 |
New Hampshire | 48 | 2381 | 1544 | 239 | 1520 | 5732 |
New Jersey | 164 | 5854 | 3150 | 605 | 3072 | 12845 |
New Mexico | 18 | 3086 | 1454 | 241 | 1325 | 6124 |
New York | 303 | 11662 | 6625 | 1168 | 5927 | 25685 |
North Carolina | 115 | 10704 | 6072 | 876 | 5341 | 23108 |
North Dakota | 9 | 689 | 400 | 57 | 313 | 1468 |
Ohio | 253 | 11963 | 7328 | 1087 | 6195 | 26826 |
Oklahoma | 34 | 4859 | 2552 | 327 | 1989 | 9761 |
Oregon | 82 | 10916 | 4870 | 602 | 3663 | 20133 |
Pennsylvania | 227 | 10417 | 6187 | 1146 | 5705 | 23682 |
Puerto Rico | 81 | 2972 | 1212 | 154 | 757 | 5176 |
Rhode Island | 19 | 814 | 474 | 85 | 475 | 1867 |
South Carolina | 45 | 4734 | 2778 | 419 | 2473 | 10449 |
South Dakota | 13 | 924 | 588 | 108 | 508 | 2141 |
Tennessee | 87 | 9426 | 5334 | 717 | 4548 | 20112 |
Texas | 225 | 26201 | 13426 | 1981 | 11452 | 53285 |
Utah | 31 | 12483 | 3374 | 268 | 2228 | 18384 |
Vermont | 14 | 940 | 498 | 87 | 504 | 2043 |
Virgin Islands | 125 | 63 | 10 | 50 | 248 | |
Virginia | 139 | 9207 | 5322 | 774 | 4944 | 20386 |
Washington | 157 | 18275 | 8058 | 963 | 5757 | 33210 |
West Virginia | 35 | 2896 | 1442 | 173 | 1281 | 5827 |
Wisconsin | 74 | 4706 | 3178 | 501 | 2631 | 11090 |
Wyoming | 8 | 1031 | 673 | 99 | 510 | 2321 |
Other* | 1 | 267 | 91 | 4 | 188 | 551 |
TOTAL | 4781 | 366918 | 185610 | 28308 | 157500 | 743117 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO