This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 22-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5305 | 3239 | 425 | 2912 | 11927 |
| Alaska | 12 | 1485 | 861 | 111 | 676 | 3145 |
| Arizona | 87 | 10348 | 4993 | 830 | 4641 | 20899 |
| Arkansas | 27 | 3925 | 1974 | 254 | 1643 | 7823 |
| California | 510 | 53273 | 18193 | 2652 | 15340 | 89968 |
| Colorado | 68 | 10284 | 4507 | 602 | 3838 | 19299 |
| Connecticut | 87 | 2950 | 1818 | 311 | 1696 | 6862 |
| Delaware | 15 | 771 | 524 | 73 | 459 | 1842 |
| District of Columbia | 4 | 287 | 122 | 15 | 119 | 547 |
| Florida | 316 | 17568 | 11670 | 2063 | 10073 | 41690 |
| Georgia | 68 | 8702 | 4941 | 663 | 4276 | 18650 |
| Guam | 1 | 87 | 44 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1816 | 701 | 119 | 667 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6350 | 2664 | 218 | 1727 | 10982 |
| Illinois | 178 | 8226 | 5067 | 808 | 4397 | 18676 |
| Indiana | 112 | 7041 | 4160 | 561 | 3248 | 15122 |
| Iowa | 38 | 2779 | 1639 | 319 | 1505 | 6280 |
| Kansas | 52 | 3218 | 1888 | 240 | 1563 | 6961 |
| Kentucky | 51 | 4498 | 2673 | 343 | 2103 | 9668 |
| Louisiana | 42 | 2488 | 1673 | 261 | 1362 | 5826 |
| Maine | 23 | 1837 | 1252 | 180 | 1108 | 4400 |
| Maryland | 79 | 4610 | 2730 | 431 | 2660 | 10510 |
| Massachusetts | 109 | 5754 | 3408 | 534 | 3288 | 13093 |
| Michigan | 116 | 9370 | 5322 | 798 | 4676 | 20282 |
| Minnesota | 65 | 5044 | 2922 | 484 | 2562 | 11077 |
| Mississippi | 13 | 1989 | 1325 | 184 | 1272 | 4783 |
| Missouri | 74 | 7173 | 3858 | 487 | 3125 | 14717 |
| Montana | 22 | 2206 | 1197 | 145 | 857 | 4427 |
| Nebraska | 17 | 1690 | 1034 | 184 | 758 | 3683 |
| Nevada | 31 | 4260 | 1836 | 270 | 1593 | 7990 |
| New Hampshire | 41 | 2367 | 1541 | 230 | 1529 | 5708 |
| New Jersey | 148 | 5812 | 3076 | 562 | 3051 | 12649 |
| New Mexico | 18 | 2983 | 1452 | 228 | 1334 | 6015 |
| New York | 265 | 11638 | 6614 | 1062 | 6010 | 25589 |
| North Carolina | 105 | 10651 | 6130 | 816 | 5399 | 23101 |
| North Dakota | 9 | 649 | 390 | 53 | 309 | 1410 |
| Ohio | 229 | 11611 | 7230 | 1018 | 6235 | 26323 |
| Oklahoma | 26 | 4717 | 2541 | 312 | 1990 | 9586 |
| Oregon | 73 | 10658 | 4836 | 576 | 3673 | 19816 |
| Pennsylvania | 204 | 10270 | 6166 | 1102 | 5717 | 23459 |
| Puerto Rico | 71 | 2964 | 1216 | 141 | 785 | 5177 |
| Rhode Island | 16 | 803 | 467 | 78 | 465 | 1829 |
| South Carolina | 41 | 4765 | 2797 | 400 | 2527 | 10530 |
| South Dakota | 11 | 919 | 577 | 98 | 505 | 2110 |
| Tennessee | 82 | 9353 | 5359 | 685 | 4552 | 20031 |
| Texas | 194 | 26043 | 13373 | 1825 | 11498 | 52933 |
| Utah | 28 | 12158 | 3391 | 260 | 2254 | 18091 |
| Vermont | 11 | 891 | 503 | 85 | 504 | 1994 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 131 | 9099 | 5287 | 729 | 4950 | 20196 |
| Washington | 148 | 17785 | 7937 | 890 | 5744 | 32504 |
| West Virginia | 33 | 2816 | 1424 | 156 | 1283 | 5712 |
| Wisconsin | 62 | 4702 | 3152 | 467 | 2643 | 11026 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 696 | 96 | 510 | 2348 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 195 | 538 |
| TOTAL | 4260 | 360407 | 184538 | 26454 | 157945 | 733604 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




